- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
প্রযুক্তিগত বিবরণী
ফিল্টার মিডিয়া | ওজন (জ) | ফিল্টার দক্ষতা | ক্রমাগত কাজের তাপমাত্রা | প্রস্তাবিত শিল্প | মন্তব্য |
১০০% সেলুহারান | 130 | f7-f8 | 82°C | জিটি ফিল্টারিং | স্যার |
৮০% সেলুলোজ মিশ্রণ ২০% পলিস্টার | 120 | f7-f8 | 82°C | জিটি ফিল্টারিং, শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
১০০% সিন্থেটিক | 130 | f9 | 82°C | জিটি ফিল্টারিং | আর্দ্রতা প্রতিরোধের ক্ষমতা |
সেলুলোজ মিশ্রণ পলিস্টার+জ্বলন্ত প্রতিরোধক | 122 | f7-f8 | 82°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
সেলুলোজ মিশ্রণ পলিস্টার+ন্যানোওয়েব | 122 | f9 | 82°C | জিটি ফিল্টারিং, শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
সেলুলোজ মিশ্রণ পলিস্টার+ন্যানোওয়েব +জ্বলন্ত retardant | 123 | f9 | 82°C | ঢালাই, কাটা, ফুঁকুনি | স্যার |
সেলুলোজ মিশ্রণ পলিস্টার+ন্যানোওয়েব +জ্বলন্ত retardant +antistatic | 125 | f9 | 82°C | লিথিয়াম ব্যাটারি, | স্যার |
পলিস্টার | ২৪০-২৬০ | এম৬-এম৭ | 120°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
পলিস্টার + পিটিএফই ঝিল্লি | ২৪০-২৬০ | F9-H11 | 120°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
পলিস্টার +অ্যান্টিস্ট্যাটিক +পিটিএফই ঝিল্লি | ২৪০-২৬০ | F9-H11 | 120°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
পলিস্টার + ফ্লেম রিটার্ডেন্ট + পিটিএফই ঝিল্লি | ২৪০-২৬০ | F9-H11 | 120°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
পলিস্টার +জ্বলন্ত retardant +antistatic +PTFE ঝিল্লি | ২৪০-২৬০ | F9-H11 | 120°C | শিল্প প্রক্রিয়া | স্যার |
পলিস্টার + তেল-প্রতিরোধী + জলরোধী + অ্যান্টি-স্ট্যাটিক | ২৪০-২৬০ | f7-f8 | 120°C | নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য শিল্প | স্যার |
পিপিএস | 300 | f7-f8 | 150°C | ইস্পাত, ধাতু শিল্প | অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী, উচ্চ আর্দ্রতা প্রতিরোধী |
আরামিড | 300 | f7-f8 | 180°C | ইস্পাত, ধাতু শিল্প | অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী |
স্যার
স্যার