- Επισκόπηση
- συναφή προϊόντα
τεχνική προδιαγραφή
μέσο φίλτρου | βάρος (γ) | αποδοτικότητα φίλτρου | συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας | συνιστώμενη βιομηχανία | παρατήρηση |
100% κυττάρουνα χάσω | 130 | f7-f8 | 82°C | Φιλτρική GT | - Τι; |
80% μείγμα κυτταρίνης 20% πολυεστέρας | 120 | f7-f8 | 82°C | Τεχνική διήθηση, βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
100% συνθετικό | 130 | f9 | 82°C | Φιλτρική GT | Αντίσταση στην υγρασία |
Πολυεστέρας μείγμας κυτταρίνης+αποκωλύτης φλόγας | 122 | f7-f8 | 82°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρας μείγμας κυτταρίνης+ νανοσύνδεσμος | 122 | f9 | 82°C | Τεχνική διήθηση, βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρας μείγμας κυτταρίνης+νανοζώνες +αποσβέστης φλόγας | 123 | f9 | 82°C | Επεξεργασία με ζύγιση, κοπή, εκρήγνυνση | - Τι; |
Πολυεστέρας μείγμας κυτταρίνης+νανοζώνες +απογοήτευση φλόγας +αντιστατική | 125 | f9 | 82°C | μπαταρία λιθίου, | - Τι; |
Πολυεστέρα | 240-260 | M6-M7 | 120°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρα + μεμβράνη PTFE | 240-260 | F9-H11 | 120°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρα +αντιστατική +μέμβρανη PTFE | 240-260 | F9-H11 | 120°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρας +πυροσβεστικό +μέμβρανη PTFE | 240-260 | F9-H11 | 120°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρα +πυροσβεστικό +αντιστατικό +μέμβρανη PTFE | 240-260 | F9-H11 | 120°C | βιομηχανική διαδικασία | - Τι; |
Πολυεστέρα +αδιάβροχο +αδιάβροχο +αντιστατικό | 240-260 | f7-f8 | 120°C | Χρηματοοικονομική βοήθεια | - Τι; |
pps | 300 | f7-f8 | 150°C | Χάλυβα, μεταλλουργία | Ανθεκτικότητα σε οξέα και αλκαλία, ανθεκτικότητα σε υψηλή υγρασία |
αραμίδη | 300 | f7-f8 | 180°C | Χάλυβα, μεταλλουργία | Ανθεκτικό στα οξέα και τις αλκαλίες |
- Τι;
- Τι;