- Översikt
- Relaterade produkter
Teknisk specifikation
Filtermedier | Vikt g) | Filterningseffektivitet | kontinuerlig arbetstemperatur | Rekommenderad bransch | Anmärkning |
100% cellulösförlora | 130 | F7-f8 | 82°C | GT-filtrering | - Jag är inte... |
80% cellulosablandning 20% polyester | 120 | F7-f8 | 82°C | GT-filtrering, industriell process | - Jag är inte... |
100% syntetiska | 130 | F9 | 82°C | GT-filtrering | Fuktbeständighet |
Polyester av cellulosablandning+flammbromsmedel | 122 | F7-f8 | 82°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester av cellulosablandning+nanowebb | 122 | F9 | 82°C | GT-filtrering, industriell process | - Jag är inte... |
Polyester av cellulosablandning+nanoweb +flammfångare | 123 | F9 | 82°C | Välsning, skärning, sprängning | - Jag är inte... |
Polyester av cellulosablandning+nanoweb +flammfångare +antistatisk | 125 | F9 | 82°C | Litiumbatteri, | - Jag är inte... |
polyester | 240-260 | M6-M7 | 120°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester +antistatisk +PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester + flamskydd + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester + flamskyddsmedel + antistatiskt material + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriell process | - Jag är inte... |
Polyester +oljefritt +vattenfritt +antistatiskt | 240-260 | F7-f8 | 120°C | Byggmaterial, livsmedelsindustrin | - Jag är inte... |
pps | 300 | F7-f8 | 150°C | Stål och metallindustri | Säder- och alkalisäker, motståndskraftig mot hög fuktighet |
Aramid | 300 | F7-f8 | 180°C | Stål och metallindustri | Säder- och alkalisäker |
- Jag är inte...
- Jag är inte...